Geen woorden, maar foto's van de GreenSpeed AERO
06-06-2020
06-06-2020


Achter is een niet paraplu-gespaakt wiel. 
Het staat dus ietwat scheef in de achtervork, maar is wel sterker.
| Breedte | 76 cm | 
|---|---|
| Lengte | 202 cm | 
| Hoogte | 51cm | 
| Stoelhoogte | 16 cm | 
| Zithoek | 20 graden | 
| Crankhoogte | 32 tot 37 cm | 
| X- bereik | 99 tot 119 cm | 
| Bodem | 7 cm | 
| Draaicirkel | 4,3 m | 
| Spoorbreedte | 72 cm | 
| Wielbasis | 105 cm | 
| Voorwielen | 16“ lichtmetalen velgen met RVS spaken | 
| Achterwielen | 20“ lichtmetalen velg met RVS spaken | 
| Banden | GreenSpeed Slicks 40-349 en 40-406 | 
| Versnelling | 30 Speed | 
|---|---|
| Cranks | Shun SS-ZO-300 56/42/28 x 165 mm | 
| Cassette | 10 versnellingen 9/28 | 
| Voorderailleur | Shimano 105 | 
| Achter derailleur | Shimano 105 | 
| Ketting | YBN S10 | 
| Shifters | Shimano Dura Ace 10 speed Bar End | 
| Gear Range | 689% | 
| Remmen | GS – Sturmey Archer trommels van 90 mm | 
| Standaard uitrusting | Carbon fiber wielplaten | 
| Optionele extra’s | Hoofdsteun, bagagerek, achterspatbord | 
| Gewichtslimiet | 120 kg | 
| Bagage gewicht limiet | 30 kg | 
| Trike Gewicht | 14kg | 
GreenSpeed AERO  
De Nederlandse Dealer
Review van de AERO 


















Ik wist niet dat je zó goed kon lassen Wim! (-:
BeantwoordenVerwijderenGrapjas ;-)
VerwijderenHeel mooi Wim!!
BeantwoordenVerwijderenDankjewel
VerwijderenWAUW !!!!!
BeantwoordenVerwijderenHet ligt en fietst ook WOW!!!
VerwijderenMooie apparaat!
BeantwoordenVerwijderenmooi ding
BeantwoordenVerwijderen